Der Eisberg ist eine nützliche Metapher zur Beschreibung der Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership – TCO) – der Gesamtkosten für Anschaffung und Betrieb einer Technologie, eines Produkts oder einer Dienstleistung über deren Nutzungsdauer.
Dies gilt insbesondere bei Druckfarbe für Verpackungen und Etiketten.
Genauso wie nur ein kleiner Teil des Eises oberhalb der Wasserlinie sichtbar ist, sind die Gesamtkosten weitaus größer als der sichtbare Kilopreis.
Die versteckten indirekten Kosten für Verwaltung, Verarbeitung, Produktion, Versand und – bei einigen Branchen – Chargenrückverfolgung können weitaus bedeutender sein und werden möglicherweise erst durch Versagen Ihres Systems aufgedeckt.
Der Druckfarbenkosten-Eisberg bietet umsetzenden Unternehmen eine Perspektive, wobei die Kosten immer beträchtlicher werden, je tiefer man unter die Wasserlinie taucht – und in TCO-Kalkulationen immer komplexer zu identifizieren sind:
All diese Kosten in den unteren Schichten des Eisbergs können jedoch durch die Einführung eines Druckfarbenmanagementsystems einschließlich eines Druckfarbendosiergeräts, eines Sicherungsgeräts und einer Druckfarbenmanagement-Software kontrolliert und minimiert werden (hervorgehoben).
Kostenart | |
---|---|
Druckfarbenpreis/kg | |
Transport | Die Versandkosten vom Druckfarbenhersteller zum Druckhaus |
Zölle / Gebühren | Zölle, die beim Import von Waren ins Land anfallen |
Kapitalkosten Druckfarbenraum | Kosten für Kauf, Installation und Außerbetriebnahme von Geräten wie z. B. Druckfarbenspender, Sicherungsgerät und Software |
Betriebskosten Druckfarbenraum | Energie-, Arbeits-, Wartungs- und Servicekosten, die für den Betrieb der Ausrüstung anfallen |
Druckfarbe als Abfall entsorgen | Als Abfall zugewiesene unbenutzte Tinte, wie z. B. Überschussdruckfarbe, die nach der Produktion zurückgegeben wird und deren Gültigkeit abgelaufen ist |
Substratabfall | Kosten für eingekaufte Substrate, die der Kunde nicht bezahlen wird: Material, das vom Lieferanten beseitigt wird aufgrund von Produktionsfehlern, Beschädigungen oder Versuchen, die richtige Farbe / Registrierung zu Beginn eines Auftrags zu erreichen |
Ausfallzeit der Presse | Die Kosten für verlorene Produktionszeit, z. B. aufgrund von Neuanfertigungen oder übermäßiger Zeit bei Farbabstimmung |
Überhöhter Druckfarbenverbrauch | Mehr Druckfarbe wird auf den Bedruckstoff gedruckt, als zur Erzielung der richtigen Farbe erforderlich ist, aufgrund von Problemen der Viskosität oder Tintendosierung, geringer Farbstärke, überschüssigem Farbfilm oder hoher Papierabsorption |
Planung, Einkauf, interne Qualität | Ressourcen, insbesondere Arbeitskosten, die zur Prognose des Verbrauchsbedarfs verwendet werden; Verwaltungskosten zum Einkauf von Vorräten; Ressourcen, die zur Sicherstellung der Farbqualität der an den Kunden gelieferten Verpackungen / Etiketten verwendet werden |
Lagerhaltung | Ressourcen, die zur Überwachung, Organisation und Bewegung von Druckfarbenvorräten verwendet werden; Überalterung von abgelaufenen unbenutzten Vorräten |
Vorratskosten | Benötigte Ressourcen zur Lagerung von Basisfarben, gemischten Druckfarben, Druckrücklauffarben einschließlich Platz |
Feldausfälle | Kosten eines Produktrückrufs, z. B. aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit in Bezug auf eine Charge der auf der Verpackung verwendeten Druckfarbe |
Service | Kosten der Unterstützung des Druckfarbenlieferanten |
Allgemeine Administration | Ressourcen, insbesondere Arbeitskosten des Managements, die bei der Überwachung und Steuerung der auf Druckfarben bezogenen Prozesse und der Lösung von Problemen anfallen |
In zukünftigen Blogs werden wir erläutern, wie jede dieser Logistiklösungen zu einem System zur Verwaltung von Druckfarben und dem Erreichen einer wiederholbaren Farbqualität bei gleichzeitig stark reduziertem Ressourceneinsatz beiträgt.
Möchten Sie mehr erfahren?
Melden Sie sich hier an, um regelmäßige Aktualisierungen dieser Blog-Serie zu erhalten. Sie können sich zur Beratung auch an unser Vertriebsteam wenden unter E-Mail info@gsedispensing.com oder telefonisch unter +31 575 568 080.